品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 6000 | → | 无锡 | 货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 5100 | → | 无锡 | 货少 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 4950 | → | 无锡 | 货少 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 4950 | → | 常州 | 货少 |
无缝管 | 76*4 | 20# | 4950 | → | 常州 | 过磅 |
无缝管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 4900 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 4900 | → | 无锡 | 过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 4950 | → | 洪都/鞍钢 | 过磅 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 4900 | → | 立澳 | 货少 |
无缝管 | 168*8 | 20#(8163) | 4900 | → | 新余 | 过磅 |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 5150 | → | 振达 | 缺货 |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | - | - | 鲁宝 | 缺货 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 6800 | → | 衡阳 | 货少 |
无缝管 | 377*10 | 20#(3087) | - | - | 包钢 | 缺货 |
无缝管 | 426*12 | 20# | - | - | 包钢 | 缺货 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |